

스케치업은 왜 배워야 할까요?
스케치업 과정은 스케치업 프로그램을 이용하여 스케치, 제도, 캐드 등으로 작업한
2차원 도면을 3차원으로 모델링 브이레이, 루미온 프로그램을 이용하여 실사 느낌의 이미지를
만드는 과정입니다. 실무에서 약 40% 이상 사용되고 있는 스케치업은 건축, 인테리어, 토목, 조경,
제품디자인 등 다양한 분야에서 사용되고 있으며 배우기 쉽고 모델링 속도가 빠르기 때문에
일반적인 3차원 이미지 작업 외에 제안서나 프레젠테이션용으로 사용되고 있습니다.
수강대상

건축, 인테리어, 토목,조경, 제품 디자인
실무에 적용하고 싶으신 분
실무에 적용하고 싶으신 분

제안서나 프리젠테이션 시 스케치업을
사용하여 진행 하고 싶으신 분
사용하여 진행 하고 싶으신 분
커리큘럼
1개월 | 1주차 | 스케치업 작업환경, 기본 모델링 명령, 기본 편집 명령, 그룹(Group) 관리와 편집, 창호, 가구, 소품 모델링 |
---|---|---|
2주차 | 고급 모델링 명령, 고급 편집 명령, 인터섹트(Intersect Face), 솔리드(Solid Tools), 샌드박스(Sandbox), 창호, 가구, 조명, 소품 모델링 | |
3주차 | 캐드 평면도를 이용한 모델링, 레이어(Layer), 컴포넌트(Components), 맵핑(Mapping) 방법과 편집, 3D Warehouse 활용방법, 단면(Section), 치수(Dimension) | |
4주차 | 스타일(Style), 카메라(Camera), 씬(Scene), 그림자(Shadow), 간단한 공간 또는 건물 모델링, 개인 작업 | |
2개월 | 1주차 | 아파트, 주택 등 평면도를 이용한 주거 공간 모델링, V-ray Asset Editor 1(Settings, Materials, Clipper), 아이소메트릭(Isometric) 렌더링, 단면(Section) 렌더링 |
2주차 | 카페, 매장 등 평면도를 이용한 상업 공간 모델링, 그림자(Sun), 카메라(Scene) 설정, V-ray Asset Editor 2(Settings, Materials, Lights), 실내 렌더링 | |
3주차 | 주택, 건물 등 평면도를 이용한 건축물 외형 모델링, 그림자, 카메라 설정, 배경설치, V-ray Asset Editor 3(Settings, Materials, Fur), 실외 렌더링 | |
4주차 | 공간(또는 건물) 모델링 및 렌더링, 개인 작업, 결과물 고품질 렌더링 | |
3개월 | 1주차 | 실내 공간 모델링, 다양한 조명설치 및 고급 재질편집, 그림자, 카메라(화각, Scene) 설정, 포토샵을 활용한 재질 이미지 편집 |
2주차 | 건축물 모델링, 주간, 야간 등 날씨와 시간 설정방법, 환경맵(HDR), 프록시(Proxy) 사용방법, 사람, 나무, 잔디 등 2D 소스 사용방법 | |
3주차 | 매치포토(Match Photo) 모델링, 레이아웃(Layout) 프로그램 사용방법 | |
4주차 | 다양한 공간(또는 건물) 모델링 및 렌더링 개인 작업, 결과물 고품질 렌더링 |
시 간 표
평일 |
1교시 10:00 ~ 12:00 2교시 13:00 ~ 15:00 3교시 15:00 ~ 17:00 4교시 18:00 ~ 20:00 5교시 20:00 ~ 22:00 |
주말 |
1교시 10:00 ~ 14:00 2교시 15:00 ~ 19:00 |
---|
* 원하시는 커리큘럼에 따라 맞춤형 수강이 가능하며, 과목별로 수강시간이 상이할 수 있습니다.
수강생 작품
더 보기
교육 프로세스
온·오프라인
교육상담
학습계획
수립
교육비 납부
및 수강신청
교육진행



꿈을 이룰 수 있도록
함께 하겠습니다.
함께 하겠습니다.